Sau 1 tháng kêu gọi, CBNV Mường Thanh đã quyên góp được số tiền hơn 200 triệu đồng để gửi tới gia đình chị Trần Thị Hòa – Nhân viên Bộ phận Buồng khách sạn Mường Thanh Grand Hà Nội Centre – Người qua đời tại nhà riêng do bị điện giật vào ngày 19/8/2019.
Số tiền hơn 200 triệu đồng sẽ được Tập đoàn Mường Thanh lập thành sổ tiết kiệm để lo cho 3 cháu con chị Hòa. Cụ thể, số tiền tối đa có thể rút ra vào mỗi tháng là 3 triệu đồng. Như vậy với cách thức này, trong 5 năm tới, các con của chị Hòa có thể yên tâm ăn học với nguồn tài chính ổn định.
Nghĩa cử cao đẹp này đã thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái của Người Nhà Mường. Bên cạnh đó, chương trình quyên góp ủng hộ kể trên cũng cho thấy được những giá trị cốt lõi của Tập đoàn Mường Thanh khi luôn quan tâm đến đời sống của CBNV và gia đình họ trong mọi hoàn cảnh.
Danh sách cụ thể các cá nhân ủng hộ gia đình chị Hòa:
VPĐH | Nguyễn Thu Mai | 100,000 |
Nguyễn Huy Quỳnh | 300,000 | |
Hoàng Văn Lâm | 200,000 | |
Nguyễn Thị Thúy Nga | 300,000 | |
Vy Hạnh Vinh | 200,000 | |
Lê Thị Thu Nguyệt | 300,000 | |
Nghiêm Thanh Ngân | 300,000 | |
Lê Quốc Vinh | 1,000,000 | |
Hoàng Thị Huyền Trang | 200,000 | |
Lê Diệu Thủy | 200,000 | |
Lê Thị Phương | 100,000 | |
Phạm Hà An | 100,000 | |
Lê Thị Việt Hà | 1,000,000 | |
MTDBP | Bùi Thị Quỳnh Trang | 300,000 |
Bộ phận lễ tân Spa | 500,000 | |
MTSPA | Trần Thị Thu Hường | 500,000 |
Tập thể CBNV | 3,900,000 | |
MTXLA | Nguyễn Thị Giang | 500,000 |
Tập thể CBNV | 5,000,000 | |
MTLCA | Đỗ Thị Hồng Nhung | 200,000 |
Lương Thu Hà | 300,000 | |
VRC | Nguyễn Thị Hương Giang | 300,000 |
MTCTH | Lưu Phụng Nghi | 200,000 |
Nguyễn Hải Mai Hân | 300,000 | |
MTCTH – Tập thể CBNV | 4,150,000 | |
Lâm Thị Kiều Oanh | 200,000 | |
Hồ Quảng Ninh | 300,000 | |
MTHNO | Nguyễn Thanh Tuấn | 1,000,000 |
Phí Lan Phương | 500,000 | |
MTHNO – BP bếp | 500,000 | |
MTHNO – Tập thể CBNV MTHNO | 6,000,000 | |
MTHNO – BP an ninh | 500,000 | |
MTHNO – BP kỹ thuật | 500,000 | |
MTNLE | Đoàn Thị Tuyên | 300,000 |
MTNLE – Tập thể CBNV | 5,800,000 | |
MTNLE – lần 2 | 500,000 | |
MTLDN | MTLDN-Tập thể CBNV | 5,900,000 |
MTVTA | Tập thể CBNV | 2,650,000 |
MTQNI | Nguyễn Minh Kha | 500,000 |
Tập thể CBNV | 6,050,000 | |
MTQU | Tập thể CBNV | 3,000,000 |
MTPTH | Tập thể CBNV | 4,100,000 |
MTNTC | MTNTC – Bp buồng | 2,000,000 |
Trần Thị Thanh Xuân | 700,000 | |
Nguyễn Văn Phước | 500,000 | |
MTVTI | Tập thể CBNV | 7,000,000 |
Team HK | 1,000,000 | |
MTKHO | BP buồng | 1,000,000 |
Team FO | 1,000,000 | |
Tập thể CBNV | 2,800,000 | |
MTLSO | Tập thể CBNV | 1,000,000 |
Lâm Minh Huê | 500,000 | |
MTTNV | Tập thể CBNV | 1,000,000 |
MTVTR | Tập thể CBNV | 7,000,000 |
MTQNA | Tập thể CBNV | 2,650,000 |
MTCCU | Hà Thị Quỳnh | 200,000 |
MTPDO | MTPDO – tập thể CBNV | 6,100,000 |
MTPDO – BP dịch vụ | 500,000 | |
MTLYS | Tập thể CBNV | 5,800,000 |
MTHLO | Tập thể CBNV | 1,500,000 |
MTDNA | Team FO- MT DNA | 1,000,000 |
Lê Tuấn Anh | 200,000 | |
Tập thể CBNV | 3,200,000 | |
MTDLA | Tập thể CBNV | 4,000,000 |
MTQNH | Tập thể CBNV | 3,000,000 |
MTBNI | Tạ Thị Ngọc | 200,000 |
Lê Thanh Loan | 100,000 | |
MTBNI – Bộ phận FO | 1,000,000 | |
Nguyễn Hữu Đồng | 100,000 | |
Nguyễn Thị Hân | 100,000 | |
MTHNA | Tập thể CBNV | 7,250,000 |
Nguyễn Ngọc Hà | 100,000 | |
MTSGO | Tập thể CBNV | 3,500,000 |
MTMNE | Tập thể CBNV | 3,600,000 |
Võ Trọng Khiêm | 500,000 | |
MTDCH | Tập thể CBNV | 6,050,000 |
MTQBI | Võ Thị Hải Yến | 200,000 |
Tập thể CBNV | 3,200,000 | |
Trần Thị Năm Hạnh | 300,000 | |
MTHUE | Tập thể CBNV | 2,000,000 |
Nguyễn Hoàng Thụy Vy | 500,000 | |
MTNTR | Tập thể CBNV | 3,300,000 |
MT SLA | Ngô Văn Linh | 500,000 |
Ngô Thị Ngọc Bích | 200,000 | |
Đoàn Thị Bích | 200,000 | |
MT SLM | Nguyễn Thị Bảo Trúc | 500,000 |
Team FO- MT SLM | 500,000 | |
MT BMT | Nguyễn Nhụy Hương Trà | 100,000 |
tập thể CBNV | 2,700,000 | |
MT MCH | Nguyễn Đức Vương | 500,000 |
MTMCH – tập thể CBNV | 2,900,000 | |
MTMCH – tập thể CBNV lần 2 | 500,000 | |
MTHAN | Trương Yến Nhi | 200,000 |
Tập thể CBNV | 4,300,000 | |
MTBGI | Tập thể CBNV | 3,500,000 |
BDH siêu thị | Tập thể CBNV | 4,500,000 |
MTCMA | Tập thể CBNV | 3,950,000 |
MTHMA | Tập thể CBNV | 3,850,000 |
MTTHO | Tập thể CBNV | 4,350,000 |
MTQTR | Tập thể CBNV | 4,220,000 |
Hoàng Thanh Hải | 100,000 | |
MTLCH | Tập thể CBNV | 3,700,000 |
MTCLO | Tập thể CBNV | 2,000,000 |
MTDLR | Tập thể CBNV | 9,520,000 |
MTHTI | Tập thể CBNV | 2,450,000 |
Nguyễn Thị Ánh Tuyết | 200,000 | |
Nguyễn Lê Vân Anh | 100,000 | |
TK thẻ 0011002805159 | 200,000 | |
Huỳnh Thị Bé Ngọc | 100,000 | |
Tổng | 200,240,000 |
Quốc Anh